序號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 檔案接收情況(打√表示已接收) | |
1 | 竇月笛 | 中國(guó)哲學(xué) | √ | |
2 | 陳清霞 | √ | ||
3 | 肖紅進(jìn) | |||
4 | 茍 寧 | √ | ||
5 | 蔣 慶 | |||
6 | 劉 敏 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | √ | |
7 | 何明俊 | √ | ||
8 | 錢 誠(chéng) | √ | ||
9 | 吳 瓊 | √ | ||
10 | 王 敏 | 金融學(xué) | √ | |
11 | 賴德文 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | √ | |
12 | 李 云 | |||
13 | 楊 凱 | |||
14 | 劉 德 | |||
15 | 袁 佺 | 民商法學(xué) | √ | |
16 | 周依涵 | √ | ||
17 | 宋 滸 | √ | ||
18 | 劉志然 | √ | ||
19 | 毛茗鈺 | √ | ||
20 | 李林瑩 | √ | ||
21 | 譚 肖 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | √ | |
22 | 趙宇哲 | √ | ||
23 | 梁靖雅 | |||
24 | 陳滋潤(rùn) | 中外政治制度 | ||
25 | 胡雪瑩 | √ | ||
26 | 唐明婷 | √ | ||
27 | 包 黎 | √ | ||
28 | 陳鐘秀 | |||
29 | 向昭陽 | √ | ||
30 | 楊 洋 | √ | ||
31 | 高亮月 | 中共黨史 | √ | |
32 | 楊鈺黎 | √ | ||
33 | 張志容 | |||
34 | 史超宇 | |||
35 | 王婭 | 公共政策與公共管理 | √ | |
36 | 劉慶鶴 | √ | ||
37 | 劉米陽 | √ | ||
38 | 曾佳 | √ | ||
39 | 李志遙 | √ | ||
40 | 郭鵬 | √ | ||
41 | 張若寒 | |||
42 | 羅旭 | 社會(huì)學(xué) | √ | |
43 | 裴書盈 | √ | ||
44 | 曾夢(mèng)巧 | √ | ||
45 | 程淑玲 | √ | ||
46 | 楊藝璇 | |||
47 | 胡 懋 | √ | ||
48 | 付 惠 | |||
49 | 楊璐涵 | √ | ||
50 | 張 奕 | √ | ||
51 | 鐘子藝 | |||
52 | 周祉豪 | |||
53 | 鄧 雯 | |||
54 | 劉雨葉 | 人口學(xué) | √ | |
55 | 吳 靜 | |||
56 | 李夢(mèng)鶴 | √ | ||
57 | 王粵陽 | √ | ||
58 | 梅 晗 | √ | ||
59 | 周 豐 | √ | ||
60 | 袁曼書 | 文藝學(xué) | √ | |
61 | 郭欣然 | √ | ||
62 | 呂嘉成 | |||
63 | 朱鳳翔 | √ | ||
64 | 何中華 | √ | ||
65 | 陸王光華 | √ | ||
66 | 郭慧莉 | 新聞學(xué) | √ | |
67 | 賈靜杰 | √ | ||
68 | 周若馨 | |||
69 | 李倩 | √ | ||
70 | 郭 松 | √ | ||
71 | 蔣 涵 | |||
72 | 張璇 | √ | ||
73 | 唐 嘉 | √ | ||
74 | 昝詩韻 | √ | ||
75 | 葛永超 | √ | ||
76 | 傅雅君 | √ | ||
77 | 周 杭 | 專門史 | ||
78 | 黃淯婉 | √ | ||
79 | 高 楊 | √ | ||
80 | 秦溢苑 | √ | ||
81 | 劉雅潔 | 法律(非法學(xué)) | ||
82 | 凌 鑫 | |||
83 | 汪昆鋒 | √ | ||
84 | 李靜蘭 | √ | ||
85 | 楊 鵬 | |||
86 | 余姝霆 | √ | ||
87 | 康乃馨 | √ | ||
88 | 曹金瑞 | √ | ||
89 | 韋 瑩 | √ | ||
90 | 許曉玥 | √ | ||
91 | 鄭禾彬 | |||
92 | 蔣英靜 | √ | ||
93 | 陳 杰 | √ | ||
94 | 董 聰 | |||
95 | 董皓嵐 | √ | ||
96 | 尹鑫鵬 | √ | ||
97 | 楊 銀 | 法律(法學(xué)) | √ | |
98 | 張藝夕 | √ | ||
99 | 朱 琳 | √ | ||
100 | 楊 敏 | √ | ||
101 | 宋媛媛 | √ | ||
102 | 張伊寒 | √ | ||
103 | 代 薇 | √ | ||
104 | 王 雷 | √ | ||
105 | 崔文靜 | √ | ||
106 | 唐瀅霜 | √ | ||
107 | 周 歡 | √ | ||
108 | 劉 陽 | √ | ||
109 | 胡 洲 | √ | ||
110 | 王 涵 | √ | ||
111 | 唐 嫻 | √ | ||
112 | 駱新鑫 | |||
113 | 周子淇 | |||
114 | 曲文英 | √ | ||
115 | 賈世麒 | √ | ||
116 | 王 超 | √ | ||
117 | 秦 超 | |||
118 | 陳雯倩 | |||
119 | 張敏嘉 | √ | ||
120 | 劉 露 | √ | ||
121 | 杜義澤 | |||
122 | 孟令峰 | √ | ||
123 | 楊 馨 | √ | ||
124 | 丁 超 | √ | ||
125 | 吳宛蓉 | √ | ||
126 | 李國(guó)春 | |||
127 | 趙心瑜 | √ | ||
128 | 冷泠影 | |||
129 | 宋丹晨 | √ | ||
130 | 宋華盛 | √ | ||
131 | 李俊芳 | √ | ||
132 | 丁昶新 | √ | ||
133 | 張雪琪 | |||
注:2018級(jí)研究生已到檔案名單將不斷更新,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注。